SUPERCOPA 2025-26

P.BARÇA BLARNEY STONE

Próximo partido

LIGUILLA - GRUPO B

SANT MIQUEL

CAFETERIA SUSY
-
P.BARÇA BLARNEY STONE

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Ignasi Roman Pique 29 0 0 0 0
2 Ivan García Zamora 45 0 0 0 0
4 Luis A. Hierro Manzanilla 41 0 0 0 0
6 Manuel Coll Riudavets 41 0 0 0 0
7 Joan Salord Truyol 40 0 0 0 0
8 Marcos Vaquero Moll 39 0 0 0 0
9 Antonio Moll Moll 37 0 0 0 0
10 Juan Luís Sanz Carrasco 46 0 0 0 0
13 Luis Lopez Serra 35 0 0 0 0
14 Borja Taltavull Llorens 25 0 0 0 0
17 David Oscar Segui Gomila 39 0 0 0 0
19 Pedro Adrian Anglada Florit 39 0 0 0 0
20 Elías Saldaña Anglada 36 0 0 0 0
21 Miquel Amengual Florit - 0 0 0 0
24 Sergio Coll Pons 39 0 0 0 0
30 Iván Marqués Torres 40 0 0 0 0
- Delegado Christian Sánchez-Escribano Bock 40 - - 0 0

Calendario

LIGUILLA - GRUPO B - Jornada 1
CAFETERIA SUSY
09:00
02.05.2026 - SANT MIQUEL - 2
P.BARÇA BLARNEY STONE
LIGUILLA - GRUPO B - Jornada 2
GRANGES CAULES
09:30
02.05.2026 - SANT MIQUEL - 2
P.BARÇA BLARNEY STONE

Galería de fotos