| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Juan Cordero Ruíz | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | POR | Santiago Salord Moll | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sergi Salord Capo | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Antonio Salord Enrich | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marc Caballero Perez | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 6 | Ramon Hernandez Castello | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Pedro Jose Marques Fernandez | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Joan Taltavull Perez | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Joan Marques Fernandez | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | POR | Antonio Gornés Marqués | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Fernando Salord Enrich | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rafael Zamora Ruiz | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Jordi Bosch Morlá | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Francesc Salord Barber | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Pere Marques Marques | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Javier Merenciano Cerro | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
ESTUDI DENTAL CIUTADELLA |
0-0
|
BAR JAUME II
|
||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
BAR JAUME II |
0-2
|
CHAPLINS BAR
|
||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
GRANGES CAULES |
7-2
|
BAR JAUME II
|
||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
BAR JAUME II |
descansa
29.10.2022
|
Descansa | ||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
BAR JAUME II |
2-5
|
SHOPPING BAR
|
||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 6 | ||||
VETERANS PENYA ORIENT |
1-2
|
BAR JAUME II
|
||
| 1ª FASE LIGA - GRUPO A - Jornada 7 | ||||
BAR JAUME II |
0-6
|
A.CASTELL- P.BARÇA
|
||
| FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
MENORCA LINES |
1-2
|
BAR JAUME II
|
||
| FASE FINAL - Semifinal | ||||
CHAPLINS BAR |
4-2
|
BAR JAUME II
|
||